日期: 2022-11-10 来源: 点击:
2022年社会组织“双随机、一公开”抽查检查统计表 | ||||||||||||
序号 | 抽查内容 | 单位情况 | 备注 | |||||||||
漯河市召陵区启聪特殊教育学校 | 漯河市召陵区万金镇理想幼儿园 | 召陵妇女儿童医院 | 漯河市召陵区万金镇育英学校 | 漯河市召陵区金星幼儿园 | 漯河市召陵区金康幼儿园 | 漯河市召陵区康馨养老院 | 漯河市召陵区基督教三自爱国运动委员会 | 漯河市召陵区基督教协会 | 漯河市召陵区伊斯兰教协会 | |||
1 | 是否存在涂改、伪造、变造、出租、出借民办非法人登记证书,或出租、出借民办非单位印章情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 是否存在超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 是否存在拒不接受或不按照规定接受监督抽查检查情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 是否存在不按照规定办理变更登记情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 是否存在设立分支机构情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 是否存在从事营利性经营活动情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 是否存在侵占、私分、挪用民办非企业单位资产或所接受的捐赠、资助情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 是否存在违反国家有关规定收取费用、筹集资金或接受使用捐赠、资助情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 是否向业务主管单位报告接受、使用捐赠、资助的有关情况 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | |
10 | 是否将接受、使用捐赠、资助的有关情况以适当方式向社会公布 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | 无捐赠 | |
11 | 党组织建设批复和活动开展情况 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
【责编:】 【审核:lhsl】