日期: 2022-02-18 来源: 点击:
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:召采磋商采购-2022-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2022年召陵区6.93万亩高标准农田建设项目初步设计及实施计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王明 李玉侠 张丽娜 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1、收取方式:代理服务费由成交供应商支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 2.收取标准:参照发改价格[2011]534号文和国家发改办价格【2003】857 号文件 规定和漯财购【2018】16号文的规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,680.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、 《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市召陵区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市召陵区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-2615589 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省泰汇工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口企业总部大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15039578262 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15039578262 |
【责编:】 【审核:焦艳艳】