一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:召采公开采购-2020-39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:漯河召陵区农村房屋不动产权籍调查和数据整合项目(青年镇) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2020年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2020年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采购需求: 完成青年镇的农村房屋权籍调查、权籍信息叠加整合、新增房地一体的农村权籍调查、资料整理(图、表、册、档案资料入库)、纸质资料数字化等工作;建立本标段工作范围内符合不动产登记要求的数据库;配合监理标段完成项目数据汇总、质检和验收工作。 合同履行期限:验收合格且项目成果应用满12个月 服务要求:符合国家现行规范要求并通过省级主管部门的核查验收 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李艳 张丽娜 崔晓黎 王海英 王冬青 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 收取标准:中标人按漯财购(2018)16号文、发改价格[2011]534 号文和国家发改办价格【2003】857号文件(服务招标)的规定,向采购代理机构支付本次招标代理服务费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:39,055.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年12月31日 至 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市召陵区青年镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市召陵区青年镇青年村 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:魏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-6866017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省泰汇工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市郾城区嵩山东支路与嫩江西路交叉口东南角企业总部大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15039578262 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15039578262 |