日期: 2020-08-03 来源: 点击:
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 老窝镇申庄村卫生所 | √ | √ | ||||
2 | 翟庄办事处梨园周村卫生所 | √ | √ | ||||
3 | 周彦霞内科诊所 | √ | √ | ||||
4 | 翟庄办事处英杨村第二卫生室 | √ | √ | ||||
5 | 青年镇胡老村卫生所 | √ | √ | ||||
6 | 老窝镇寇营村卫生所 | √ | √ | ||||
7 | 召陵镇林庄村卫生室 | √ | 违反《医疗废物管理条例》相关规定案 | 1、警告;2、罚款人民币2000元整 | |||
8 | 召陵区中医院 | √ | √ | ||||
9 | 老窝镇朱王庄卫生所 | √ | √ | ||||
10 | 后谢乡邓店村卫生所 | √ | √ | ||||
11 | 老窝镇楚庄村卫生所 | √ | √ | ||||
12 | 姬石镇宋寨村卫生所 | √ | √ | ||||
13 | 后谢乡娄庄村第一卫生所 | √ | √ | ||||
14 | 召陵镇西皋东村卫生所 | √ | √ | ||||
15 | 邓襄镇李槐庭村卫生所 | √ | √ | ||||
16 | 召陵镇詹庄村卫生所 | √ | √ | ||||
17 | 姬石镇韩庄村卫生所 | √ | √ | ||||
18 | 召陵区青年镇砖桥村卫生所 | √ | √ | ||||
19 | 万金镇万金村第一卫生室 | √ | √ | ||||
20 | 召陵区青年镇海子王村卫生所 | √ | √ | ||||
21 | 上海金旭生物科技有限公司漯河分公司 | √ | √ | ||||
22 | 漯河市宏晟纸业有限公司 | √ | 公司搬迁 | 无法联系 | |||
23 | 漯河市召陵区翟庄社区卫生服务中心 | √ | √ | ||||
24 | 姬石镇姬石村卫生所 | √ | √ | ||||
25 | 后谢乡曹店村卫生所 | √ | √ | ||||
26 | 李爱玲内科诊所 | √ | √ | ||||
27 | 万金镇万金村卫生所 | √ | √ | ||||
28 | 万金镇曹楼村卫生所 | √ | √ | ||||
29 | 召陵谢鹏飞中西诊所 | √ | √ | ||||
30 | 后谢乡辛庄村卫生所 | √ | √ | ||||
31 | 梁振阳内科诊所 | √ | √ | ||||
32 | 翟庄办事处大河村第一卫生室 | √ | √ | ||||
33 | 召陵区邓襄镇韩庄村卫生室 | √ | √ | ||||
34 | 召陵区青年镇河崔村卫生所 | √ | √ | ||||
35 | 翟庄办事处翟庄村赵湛华卫生室 | √ | √ | ||||
36 | 召陵镇呼雷张村卫生所 | √ | √ | ||||
37 | 张献伟外科诊所 | √ | √ | ||||
38 | 万金镇司庄村卫生所 | √ | √ | ||||
39 | 翟庄办事处翟庄村北街卫生室 | √ | √ | ||||
40 | 翟庄办事处冯庄村第四卫生室 | √ | √ | ||||
41 | 姬石镇杏树王村卫生所 | √ | √ | ||||
42 | 万金宋庄村卫生所 | √ | √ | ||||
43 | 东城管理办公室李村卫生所 | √ | √ | ||||
44 | 姬石镇宋寨村北街卫生室 | √ | √ | ||||
45 | 翟庄办事处冯庄村第二卫生室 | √ | √ |
【责编:】 【审核:lhsl】