日期: 2018-09-10 来源: 点击:
位名称 | 本季农村低保人数 | 本季农村低保户数 | 本季新增农村低保人数 | 本季退出农村低保人数 | 纳入扶贫建档立卡对象 | 按人员分类 | 按年龄分类 | 致 困 原 因 | 分 类 情 况 | 当季按支出资金类型分 | 1-4季度农村低保累计支出 | 农村低保标准 | |||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 一类(A类) | 二类(B类) | 三类(C类) | 农村低保金 | 农村低保临时补助 | ||||||||||||||||||||
其中:重度残疾人 | 有劳动条件 | 无劳动条件 | 因病 | 因残 | 因灾 | 无劳动 | 因艾 | 其他 | 人数 | 补助 | 人数 | 补助 | 人数 | 补助 | |||||||||||||||
能力 | 滋病 | 水平 | 水平 | 水平 | |||||||||||||||||||||||||
单位 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 人 | 元 | 人 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元.人、年 |
召陵区 | 22181 | 17379 | 622 | 315 | 0 | 10552 | 1571 | 0 | 13536 | 6662 | 255 | 1728 | 12333 | 1560 | 210 | 6892 | 0 | 1186 | 392 | 256 | 14968 | 144 | 6821 | 132 | 309 | 309 | 859.4 | 3450 | |
指标解释 | 指在报告期末得到农村最低生活保障的居民数 | 指领取最低生活保障金的农村居民家庭数 | 指在报告期末较上季新增的农村低保人数 | 指在报告期末较上季减少的农村低保人数 | 指纳入扶贫建档立卡对象的农村最低生活保障对象人数 | 指农村最低生活保障对象中的女性 | 指持有中国残疾人联合会统一制发的《残疾人证》的各类残疾人员 | 指持有《残疾人证》且残疾程度为一级或二级的残疾人 | 指年满60周岁的公民 | 指年龄在16-60周岁之间,有劳动能力且具备劳动时间的公民 | 指年龄在16-60周岁之间,无劳动能力,或因照料家中残疾人、老年人、未成年人等原因而没有劳动时间的公民 | 指未满16周岁的公民 | 当季农村低保金与农村低保临时补助的合计 | 当季反映对农村最低生活保障对象发放低保金的支出 | 当季反映对农村最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时或者一次性补助支出 | 以年为单位,指1-4季度累计支出 | 指由地方人民政府确定的家庭人均纯收入线,低于该线的家庭纳入最低生活保障范围 |
【责编:】 【审核:lhsl】