日期: 2018-06-13 来源: 点击:
2018年06月漯河市直单位拟享受企业失业保险参保职工技能提升补贴人员公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职业证书名称 | 职业证书编号 |
1 | 王飞 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司生物化学制药厂 | 职业资格证书 | 1716110000300554 |
2 | 王国庆 | 男 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300562 |
3 | 吴亚东 | 男 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300560 |
4 | 翟彦涛 | 男 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300561 |
5 | 李亚楠 | 女 | 漯河双汇油脂工业有限公司 | 职业资格证书 | 1747023311400028 |
6 | 陈江伟 | 男 | 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300574 |
7 | 娄元辉 | 男 | 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300575 |
8 | 牛犇 | 男 | 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300573 |
9 | 付建周 | 男 | 漯河汇盛生物科技有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000302151 |
10 | 韩鑫恒 | 男 | 漯河双汇万中禽业发展有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301361 |
11 | 张高升 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300570 |
12 | 陈培伟 | 男 | 漯河双汇食品销售有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300568 |
13 | 朱亚明 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300609 |
14 | 穆高峰 | 男 | 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300564 |
15 | 王阳伟 | 男 | 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300563 |
16 | 冯冶 | 男 | 舞钢华懋双汇食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300351 |
17 | 周运来 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300522 |
18 | 宁小飞 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300521 |
19 | 吴保争 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300520 |
20 | 王广威 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300308 |
21 | 冶彦江 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300309 |
22 | 袁志川 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400920 |
23 | 乔志强 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400907 |
24 | 宋小奇 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400929 |
25 | 赛少尊 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400928 |
26 | 田志勇 | 男 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400930 |
27 | 张凯红 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300529 |
28 | 肖健康 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300530 |
29 | 朱永超 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300531 |
30 | 陈鹏 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300532 |
31 | 胡国启 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301356 |
32 | 张一鸣 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400915 |
33 | 黄雪玲 | 女 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300523 |
34 | 王姣霞 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300524 |
35 | 靳浩 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300525 |
36 | 李帅 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300526 |
37 | 李战阳 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300527 |
38 | 杜亚北 | 男 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 职业技能等级证书 | 110800000192068 |
39 | 杜亚威 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1749953000314820 |
40 | 邓利军 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300480 |
41 | 赵颖晖 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300572 |
42 | 王宏兵 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300260 |
43 | 徐小钢 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400936 |
44 | 吕明纪 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400937 |
45 | 闫战伟 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400911 |
46 | 陈戊宾 | 男 | 漯河连邦化学有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400916 |
47 | 黄旭辉 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300536 |
48 | 靳康乐 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300537 |
49 | 索海峰 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300538 |
50 | 李俊 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300539 |
51 | 王飞 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300540 |
52 | 李红科 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300541 |
53 | 张涛 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300542 |
54 | 张涛 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300334 |
55 | 闫二洋 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300332 |
56 | 耿国伟 | 男 | 漯河双汇肉业公司彩印复合膜分厂 | 职业资格证书 | 1716110000300333 |
57 | 孙彦伟 | 男 | 漯河汇特食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300361 |
58 | 张志勇 | 男 | 漯河汇特食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300360 |
59 | 姜庆立 | 男 | 漯河汇特食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300339 |
60 | 张伟强 | 男 | 漯河汇特食品有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300569 |
61 | 刘建伟 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400908 |
62 | 陈耀伟 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1710080000345762 |
63 | 刘世博 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300552 |
64 | 钱程 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1710080000345765 |
65 | 邵旭阳 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300550 |
66 | 柳帅军 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300545 |
67 | 谭光明 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400910 |
68 | 应九华 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300553 |
69 | 张文彬 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300548 |
70 | 朱彦涛 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300547 |
71 | 陈永志 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300549 |
72 | 冀天袍 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1710080000345764 |
73 | 郑光辉 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000400909 |
74 | 陈广辉 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300799 |
75 | 彭俊杰 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300551 |
76 | 丁振 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1710080000345763 |
77 | 田二磊 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300546 |
78 | 李远朋 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300488 |
79 | 徐建设 | 男 | 漯河双汇肉业有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300798 |
80 | 李国辉 | 男 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 职业资格证书 | 1710080000345766 |
81 | 翟二军 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300358 |
82 | 李洋 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300359 |
83 | 殷军磊 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300338 |
84 | 陈小虎 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300336 |
85 | 高祖光 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300335 |
86 | 杜晓光 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300558 |
87 | 王占奎 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(香辅料分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300557 |
88 | 陈理文 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300577 |
89 | 陈少广 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300362 |
90 | 冯明辉 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300578 |
91 | 郭志峰 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300579 |
92 | 何建涛 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300340 |
93 | 何建涛 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300580 |
94 | 侯贺宇 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300341 |
95 | 荆华伟 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300581 |
96 | 李畴 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301363 |
97 | 李广生 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300342 |
98 | 梁国富 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300343 |
99 | 刘栋杰 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300344 |
100 | 马广辉 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300345 |
101 | 唐申义 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301364 |
102 | 王战胜 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300346 |
103 | 卫永康 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300582 |
104 | 魏晓乐 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300583 |
105 | 张红彬 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300347 |
106 | 张明伟 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300584 |
107 | 张世勋 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300585 |
108 | 周争光 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300586 |
109 | 许海涛 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300349 |
110 | 冯广华 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301371 |
111 | 曾凯 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301370 |
112 | 张康乐 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301369 |
113 | 张荣军 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301368 |
114 | 尚辉 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301367 |
115 | 张忠利 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300587 |
116 | 李新海 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300589 |
117 | 张新安 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300363 |
118 | 曹绍会 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300591 |
119 | 杨园园 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300590 |
120 | 聂银桥 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300491 |
121 | 王振刚 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300800 |
122 | 孙彦超 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300352 |
123 | 赵长松 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301365 |
124 | 王占永 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301366 |
125 | 李雪华 | 女 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301511 |
126 | 石会平 | 女 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301512 |
127 | 赵敏 | 女 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301509 |
128 | 牛炳辉 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000302169 |
129 | 刘洋 | 女 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301513 |
130 | 汪会林 | 女 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000301510 |
131 | 蒋武旭 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000302168 |
132 | 车华 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300469 |
133 | 崔会举 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300350 |
134 | 张豪 | 男 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 职业资格证书 | 1716110000300588 |
135 | 李兆琦 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300605 |
136 | 李豪 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300597 |
137 | 胡利超 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300606 |
138 | 赵磊刚 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300603 |
139 | 陈银闯 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300485 |
140 | 曹广宾 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300599 |
141 | 吴红松 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300604 |
142 | 邢启阳 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300576 |
143 | 赵军伟 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300601 |
144 | 辛永胜 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300595 |
145 | 张超纲 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000301372 |
146 | 尚新奇 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300596 |
147 | 杜明福 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300354 |
148 | 党国行 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300592 |
149 | 赵永宾 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300355 |
150 | 黄广耀 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300353 |
151 | 李广涛 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300608 |
152 | 路帅 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300600 |
153 | 薛军营 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300594 |
154 | 张增宽 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300593 |
155 | 陈耀辉 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000400946 |
156 | 韩再峰 | 男 | 河南双汇投资发展股份有限公司(股份肉制品分厂) | 职业资格证书 | 1716110000300357 |
公示日期:2018年06月11日—15日 举报电话:0395——3132032 举报邮箱:lhsybx@126.com | |||||
受理举报地点:漯河市黄河路中段市人力资源和社会保障局东院303房间失业保险处综合办公室 |
【责编:】 【审核:lhsl】