日期: 2018-08-13 来源: 点击:
2018年08月漯河市直单位拟享受企业失业保险参保职工技能提升补贴人员公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职业证书名称 | 职业证书编号 |
1 | 陈红娜 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303927 |
2 | 钞超 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303987 |
3 | 郭景峰 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003035300250 |
4 | 郭学中 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303975 |
5 | 焦晓鹤 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300339 |
6 | 李孟凡 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003035300239 |
7 | 李思熹 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032400055 |
8 | 刘威锋 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303974 |
9 | 孟红霞 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303970 |
10 | 刘涛 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303986 |
11 | 杨光辉 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003035300249 |
12 | 栗淑丽 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303988 |
13 | 郭松周 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303985 |
14 | 张永伟 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032306478 |
15 | 董振武 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303991 |
16 | 黄文娟 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303992 |
17 | 王红伟 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003035300245 |
18 | 许俊杰 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303984 |
19 | 任清德 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032306479 |
20 | 吴晓玲 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303990 |
21 | 刘晓琳 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300336 |
22 | 贾家桢 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300337 |
23 | 付伟平 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300338 |
24 | 吕羚 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300335 |
25 | 田顺安 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300333 |
26 | 王付收 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300332 |
27 | 张宁 | 女 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032300334 |
28 | 张勰 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303978 |
29 | 吕梁 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003035300248 |
30 | 尹俊尧 | 男 | 国家电网漯河供电公司 | 职业资格证书 | 1751003032303928 |
公示日期:2018年08月13日—17日 举报电话:0395——3132032 举报邮箱:lhsybx@126.com | |||||
受理举报地点:漯河市黄河路中段市人力资源和社会保障局东院303房间失业保险处综合办公室 |
【责编:】 【审核:lhsl】