2018年召陵区通村公路建设项目公示


日期: 2018-11-26 来源: 点击:




2018年召陵区通村公路建设项目公示栏
                     
通村道路调入项目
序号 乡镇 项目名称 长度(公里) 批准文号 计划项目投资(万元) 路面类型 计划年份 备注
总投资 市配套 县区自筹
1 邓襄镇 韩庄 1.5 召发改【2018】41号 97.5 15 82.5 水泥混凝土 2018  
2 老窝镇 军李 1.3 召发改【2018】41号 84.5 13 71.5 水泥混凝土 2018  
3 青年镇 胡老 1.2 召发改【2018】41号 78 12 66 水泥混凝土 2018  
4 青年镇 田庄 1.3 召发改【2018】41号 84.5 13 71.5 水泥混凝土 2018  
5 万金镇 张赵 0.3 召发改【2018】41号 19.5 3 16.5 水泥混凝土 2018  
6 万金镇 贾姚 1.4 召发改【2018】41号 91 14 77 水泥混凝土 2018  
7 老窝镇 武湾 2.5 漯发改投资【2018】133号 162.5 25 137.5 水泥混凝土 2018  
8 万金镇 贾姚 1.5 漯发改投资【2018】133号 97.5 15 82.5 水泥混凝土 2018  
9 召陵镇 召陵电料园 4 漯发改投资【2018】133号 260 40 220 水泥混凝土 2018  
10 万金镇 张赵 1 漯发改投资【2018】133号 65 10 55 水泥混凝土 2018  
合计     16   1040 160 880      




【责编:】 【审核:lhsl



建议使用:ie9以上浏览器    Copyright © 2000 - 2018 LHSL.GOV.CN. All Rights Reserved
主 办:召陵区人民政府办公室      承 办:召陵区政务信息中心      网站地图
联系电话:0395-2600123  电子信箱: slzfw @ 126.com
    政府网站标识码:4111040002      备案序号:豫ICP备05016466号      豫公网安备 41110402000447号